今回は現在開催中のEURO2024と来週開催予定のコパアメリカ2024について書きたいと思います
EURO2024とは
2024年6月14日から7月14日にドイツで行われるヨーロッパ各国の代表チームによって争われる大会です
参加チームは開催国ドイツと予選を勝ち上がってきた23チーム合計24チームで行われます
グループステージの勝ち上がりは各組上位2チームと3位中成績上位4チームの合計16チームが決勝トーナメントに進出します
決勝トーナメントは90分で決着が付かない場合は15分ハーフの延長戦行いそれでも決着が付かない場合はPK戦で勝敗を決めます
EURO2024に出場するチーム一覧↓
チーム | 予選 | 出場回数 | 前回出場 | 最高成績 |
ドイツ🇩🇪 | 開催国 | 14大会連続14回目 | 2020 | 優勝🏆(1972、1980、1996) |
スペイン🇪🇸 | グループA1位 | 8大会連続12回目 | 2020 | 優勝🏆(1964、2008、2012) |
スコットランド🏴 | グループA2位 | 2大会連続4回目 | 2020 | グループステージ敗退(1992、1996、2020) |
フランス🇫🇷 | グループB1位 | 9大会連続11回目 | 2020 | 優勝🏆(1984、2000) |
オランダ🇳🇱 | グループB2位 | 2大会連続11回目 | 2020 | 優勝🏆(1988) |
イングランド🏴 | グループC1位 | 4大会連続11回目 | 2020 | 準優勝🥈(2020) |
イタリア🇮🇹 | グループC2位 | 8大会連続11回目 | 2020 | 優勝🏆(1968、2020) |
トルコ🇹🇷 | グループD1位 | 3大会連続6回目 | 2020 | ベスト4(2008) |
クロアチア🇭🇷 | グループD2位 | 6大会連続7回目 | 2020 | ベスト8(1996、2008) |
アルバニア🇦🇱 | グループE1位 | 2大会ぶり2回目 | 2016 | グループステージ敗退(2016) |
チェコ🇨🇿 | グループE2位 | 8大会連続11回目 | 2020 | 優勝🏆(1976) |
ベルギー🇧🇪 | グループF1位 | 3大会連続7回目 | 2020 | 準優勝🥈(1980) |
オーストリア🇦🇹 | グループF2位 | 3大会連続4回目 | 2020 | ベスト16(2020) |
ハンガリー🇭🇺 | グループG1位 | 3大会連続5回目 | 2020 | 3位🥉(1964) |
セルビア🇷🇸 | グループG2位 | 6大会ぶり6回目 | 2000 | 準優勝🥈(1960、1968) |
デンマーク🇩🇰 | グループH1位 | 2大会連続10回目 | 2020 | 優勝🏆(1992) |
スロベニア🇸🇮 | グループH2位 | 6大会ぶり2回目 | 2000 | グループステージ敗退(2000) |
ルーマニア🇷🇴 | グループI1位 | 2大会ぶり6回目 | 2016 | ベスト8(2000) |
スイス🇨🇭 | グループI2位 | 3大会連続6回目 | 2020 | ベスト8(2020) |
ポルトガル🇵🇹 | グループ J1位 | 8大会連続9回目 | 2020 | 優勝🏆(2016) |
スロバキア🇸🇰 | グループ J2位 | 3大会連続6回目 | 2020 | 優勝🏆(1976) |
ポーランド🇵🇱 | プレーオフA勝者 | 5大会連続5回目 | 2020 | ベスト8(2016) |
ウクライナ🇺🇦 | プレーオフB勝者 | 4大会連続4回目 | 2020 | ベスト8(2020) |
ジョージア🇬🇪 | プレーオフC勝者 | 初出場 |
コパアメリカ2024とは
2024年6月20日から7月14日にアメリカで開催される予定の代表チームの大会で当初は2023年に開催予定でした
参加チームは南米全10チームと予選を勝ち上がった北中米カリブの6チーム合計16チームで行われます
グループステージの勝ち上がりは各組上位2チームが決勝トーナメントに進出します
なお決勝トーナメントでは決勝戦を除き90分で決着が付かない場合即PK戦で勝敗を決める形になっております
コパアメリカ2024に出場するチーム一覧↓
グループA |
アルゼンチン🇦🇷 |
ペルー🇵🇪 |
チリ🇨🇱 |
カナダ🇨🇦 |
グループB |
メキシコ🇲🇽 |
エクアドル🇪🇨 |
ベネズエラ🇻🇪 |
ジャマイカ🇯🇲 |
グループC |
アメリカ🇺🇸 |
ウルグアイ🇺🇾 |
パナマ🇵🇦 |
ボリビア🇧🇴 |
グループD |
ブラジル🇧🇷 |
コロンビア🇨🇴 |
パラグアイ🇵🇾 |
コスタリカ🇨🇷 |
今回はここまでになります