今回はシーズン終盤に差し掛かっている欧州4大リーグの現状について書きたいと思います
①プレミアリーグ
得点ランキングトップ5
順位 | 選手名&国籍 | チーム名 | 得点 |
1 | モハメド サラー(エジプト🇪🇬) | リヴァプール | 25 |
2 | エルリング ハーランド(ノルウェー🇳🇴) | マンチェスターC | 20 |
2 | アレクサンダル イサク(スウェーデン🇸🇪) | ニューカッスル | 19 |
4 | クリス ウッド(ニュージーランド🇳🇿) | ノッティンガム | 18 |
5 | ブライアン ムベウモ(カメルーン🇨🇲) | ブレントフォード | 15 |
※青はチャンピオンズリーグ出場圏内、赤はヨーロッパリーグ出場圏内、黄はカンファレンスリーグ出場圏内、18位以下は降格圏内
※データは27日時点のもの
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
1 | リヴァプール | 67 | 20 | 7 | 1 | 40 |
2 | アーセナル | 54 | 15 | 9 | 3 | 28 |
3 | ノッティンガム | 48 | 14 | 6 | 7 | 11 |
4 | マンチェスターC | 47 | 14 | 5 | 8 | 16 |
5 | チェルシー | 46 | 13 | 7 | 7 | 16 |
6 | ニューカッスル | 44 | 13 | 5 | 9 | 8 |
7 | ボーンマス | 43 | 12 | 7 | 8 | 13 |
8 | ブライトン | 43 | 11 | 10 | 6 | 5 |
9 | フラム | 42 | 11 | 9 | 7 | 4 |
10 | アストンヴィラ | 42 | 11 | 9 | 8 | −5 |
11 | ブレントフォード | 38 | 11 | 5 | 11 | 5 |
12 | クリスタルパレス | 36 | 9 | 9 | 9 | 2 |
13 | トッテナム | 33 | 10 | 3 | 14 | 14 |
14 | マンチェスターU | 33 | 9 | 6 | 12 | −6 |
15 | エヴァートン | 32 | 7 | 11 | 9 | −4 |
16 | ウェストハム | 30 | 8 | 6 | 12 | −17 |
17 | ウォルヴァーハンプトン | 22 | 6 | 4 | 17 | −19 |
18 | イプスウィッチ | 17 | 3 | 8 | 16 | −31 |
19 | レスター | 17 | 4 | 5 | 17 | −34 |
20 | サウサンプトン | 9 | 2 | 3 | 22 | −46 |
②セリエA
得点ランキングトップ5
順位 | 選手名&国籍 | チーム名 | 得点 |
1 | マッテオ レテギ(イタリア🇮🇹) | アタランタ | 21 |
2 | モイーゼ キーン(イタリア🇮🇹) | フィオレンティーナ | 15 |
3 | マルクス テュラム(フランス🇫🇷) | インテル | 13 |
4 | アデモラ ルックマン(ナイジェリア🇳🇬) | アタランタ | 12 |
5 | ラウタロ マルティネス(アルゼンチン🇦🇷) | インテル | 10 |
5 | ロレンツォ ルッカ(イタリア🇮🇹) | ウディネーゼ | 10 |
※青はチャンピオンズリーグ出場圏内、赤はヨーロッパリーグ出場圏内、黄はカンファレンスリーグ出場圏内、18位以下は降格圏内
※データは27日時点のもの
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
1 | インテル | 57 | 17 | 6 | 3 | 35 |
2 | ナポリ | 56 | 17 | 5 | 4 | 21 |
3 | アタランタ | 54 | 16 | 6 | 4 | 33 |
4 | ユヴェントス | 49 | 12 | 13 | 1 | 22 |
5 | ラツィオ | 47 | 14 | 5 | 7 | 13 |
6 | フィオレンティーナ | 42 | 12 | 6 | 8 | 13 |
7 | ミラン | 41 | 11 | 8 | 6 | 11 |
8 | ボローニャ | 41 | 10 | 11 | 4 | 7 |
9 | ローマ | 40 | 11 | 7 | 8 | 11 |
10 | ウディネーゼ | 36 | 10 | 6 | 10 | −4 |
11 | トリノ | 31 | 7 | 10 | 9 | −3 |
12 | ジェノア | 30 | 7 | 9 | 10 | −10 |
13 | コモ | 28 | 7 | 7 | 12 | −9 |
14 | ヴェローナ | 26 | 8 | 2 | 16 | −27 |
15 | カリアリ | 25 | 6 | 7 | 13 | −14 |
16 | レッチェ | 25 | 6 | 7 | 13 | −24 |
17 | パルマ | 23 | 5 | 8 | 13 | −13 |
18 | エンポリ | 21 | 4 | 9 | 13 | −21 |
19 | ヴェネツィア | 17 | 3 | 8 | 15 | −19 |
20 | モンツァ | 14 | 2 | 8 | 16 | −22 |
③ラリーガ
得点ランキングトップ5
順位 | 選手名&国籍 | チーム名 | 得点 |
1 | ロベルト レヴァンドフスキ(ポーランド🇵🇱) | バルセロナ | 20 |
2 | キリアン ムバッペ(フランス🇫🇷) | レアル マドリード | 17 |
3 | アンテ ブディミル(クロアチア🇭🇷) | オサスナ | 13 |
3 | オイアン サンセト(スペイン🇪🇸) | ビルバオ | 13 |
3 | ラフィーニャ(ブラジル🇧🇷) | バルセロナ | 13 |
※青はチャンピオンズリーグ出場圏内、赤はヨーロッパリーグ出場圏内、黄はカンファレンスリーグ出場圏内、18位以下は降格圏内
※データは27日時点のもの
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
1 | バルセロナ | 54 | 17 | 3 | 5 | 42 |
2 | レアル | 54 | 16 | 6 | 3 | 31 |
3 | アトレティコ | 53 | 15 | 8 | 2 | 26 |
4 | ビルバオ | 48 | 13 | 9 | 3 | 22 |
5 | ビジャレアル | 44 | 12 | 8 | 5 | 13 |
6 | ラージョ | 35 | 9 | 8 | 8 | 1 |
7 | ベティス | 35 | 9 | 8 | 8 | 0 |
8 | マジョルカ | 35 | 10 | 5 | 10 | −7 |
9 | ソシエダ | 34 | 10 | 4 | 11 | 0 |
10 | セルタ | 32 | 9 | 5 | 11 | −2 |
11 | セビージャ | 32 | 8 | 8 | 9 | −5 |
12 | オサスナ | 32 | 7 | 11 | 7 | −5 |
13 | ジローナ | 31 | 9 | 4 | 12 | −5 |
14 | ヘタフェ | 30 | 7 | 9 | 9 | 1 |
15 | エスパニョール | 27 | 7 | 6 | 12 | −12 |
16 | レガネス | 24 | 5 | 9 | 11 | −16 |
17 | ラスパルマス | 23 | 6 | 5 | 14 | −14 |
18 | バレンシア | 23 | 5 | 8 | 12 | −16 |
19 | アラベス | 22 | 5 | 7 | 13 | −11 |
20 | バジャドリード | 13 | 4 | 3 | 18 | −43 |
④ブンデスリーガ
得点ランキングトップ5
順位 | 選手名&国籍 | チーム名 | 得点 |
1 | ハリー ケイン(イングランド🏴) | バイエルン | 21 |
2 | パトリック シック(チェコ🇨🇿) | レヴァークーゼン | 15 |
2 | オマル マルモシュ(エジプト🇪🇬) | フランクフルト | 15 |
4 | ティム クラインディーンスト(ドイツ🇩🇪) | ボルシアMG | 14 |
5 | セール ギラシ(ギニア🇬🇳) | ドルトムント | 13 |
5 | ヨナタン ブルカート(ドイツ🇩🇪) | マインツ | 13 |
※青はチャンピオンズリーグ出場圏内、赤はヨーロッパリーグ出場圏内、黄はカンファレンスリーグ出場圏内、16位は入れ替えプレーオフ、17位以下は降格圏内
※データは27日時点のもの
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
1 | バイエルン | 58 | 18 | 4 | 1 | 50 |
2 | レヴァークーゼン | 50 | 14 | 8 | 1 | 24 |
3 | フランクフルト | 42 | 12 | 6 | 5 | 16 |
4 | フライブルク | 39 | 12 | 3 | 8 | −2 |
5 | マインツ | 38 | 11 | 5 | 7 | 13 |
6 | ライプツィヒ | 38 | 10 | 8 | 5 | 7 |
7 | シュツットガルト | 36 | 10 | 6 | 7 | 7 |
8 | ヴォルフスブルク | 34 | 9 | 7 | 7 | 9 |
9 | ボルシアMG | 34 | 10 | 4 | 9 | 0 |
10 | ドルトムント | 32 | 9 | 5 | 9 | 5 |
11 | アウクスブルク | 31 | 8 | 7 | 8 | −8 |
12 | ブレーメン | 30 | 8 | 6 | 9 | −12 |
13 | ウニオン | 23 | 6 | 5 | 12 | −16 |
14 | ホッヘンハイム | 22 | 5 | 7 | 11 | −16 |
15 | ザンクトパウリ | 21 | 6 | 3 | 14 | −9 |
16 | ボーフム | 17 | 4 | 5 | 14 | −23 |
17 | ハイデンハイム | 15 | 4 | 3 | 16 | −20 |
18 | ホルシュタイン | 13 | 3 | 4 | 16 | −25 |
⑤今シーズン飛躍したサプライズクラブ
マジョルカ
スペイン バレアレス諸島に本拠地を置くクラブとしては最も歴史が古いチームであり
1916年にクラブが創設されております
過去には大久保、家長、久保建英も所属しており現在はクラブ史上4人目の日本人選手浅野が在籍しています
今シーズンはヨーロッパのクラブ大会に出場できる勢いで上位を追走しており久々の好成績が期待されています
ラージョ
1924年にクラブが創設されております
昨シーズンはレアル マドリードやバイエルンで活躍していたコロンビア代表🇨🇴のエースハメス ロドリゲスを獲得し話題になっていました
過去に一度だけ欧州の大会に参加した経験があり今シーズンはクラブ史上最高順位を目指しています
しかしラージョはエレベータークラブであり1部〜3部までを数年毎に行き来しているのが懸念材料と言えるでしょう
ボーンマス
1899年にボスコムFCのクラブ名でスタートし1972年から現在のボーンマスになりました
財政難で4部降格の苦い経験もしながら2014ー2015シーズンに創設125年目にしてプレミアリーグ初昇格を決めました
そして今シーズンはチャンピオンズリーグ出場権を狙えるほどの大躍進を遂げておりますます目が離せません
ノッティンガム
今シーズン彗星の如く強くなったクラブに見えますがイングランドの古豪でありチャンピオンズリーグ連覇を果たした事もあるチームです
大躍進の立役者クリス ウッド(ニュージーランド代表🇳🇿)は得点ランキングでも上位に入っておりビッグクラブ移籍もありそうなほど活躍しております
もしノッティンガムがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したら1980年以来の出場となります
今回はここまでになります